Alle 45 actiepunten op een rij met een verwijzing naar de blogs die er bij horen.
# | Hoofdstuk | Beschrijving | Link |
A0 | Inleiding | Onderzoek het paspoort Werk, inkomen en zorg van de gemeente Amersfoort en formuleer de missie voor de samenwerkende afdelingen van de gemeente Hoogeveen. Communiceer het paspoort en presenteer het zichtbaar in gemeentelijke ruimte en vooral op het werkplein. | Waarom dit platform – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A1 | Wat is het probleem | Neem kennis van het onderzoek naar de armoedeval in gemeente Midden-Groningen (mei 2020) en Samenspel landelijk en gemeentelijk inkomensbeleid: een onderzoek naar de armoedeval (oktober 2019) beiden van Stimulanz;
|
Wat is het probleem? – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A2 | Wat is het probleem | Stel vast of de informatie om goede evaluatie van de effecten van de minima-regelingen in Hoogeveen uit te voeren voorhanden zijn; | Wat is het probleem? – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A3 | Wat is het probleem | Voer een M.E.R.(minima effect rapportage) uit en actualiseer het integrale beleid voor S.A.M. Dat wil zeggen Schulden, Armoede en Minimabeleid. | Wat is het probleem? – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A4 | Garantie-inkomen | De Hoogeveense motie één regeling van november 2019 is in zomer 2020 als onuitvoerbaar afgevoerd door het toenmalige college van Hoogeveen. We doen beroep aan ‘Den Haag’ om toch nog eens goed naar de mogelijkheden te kijken of de garantie-inkomensregeling. En mogelijk met gemeente Hoogeveen te kijken naar oplossingen toe te passen (inmiddels is dit bij behandeling begroting 2022 toegezegd door wethouder Zwiers); | Garantie-inkomen, kan het? – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A5 | Garantie-inkomen | Onderzoek of een eenvoudig, flexibel garantie-inkomen binnen de huidige bestaande mogelijkheden gebruikt kan worden. En wat directe (BUIG-verrekening) en indirecte effecten daarvan zullen zijn. Breng de financiële gevolgen voor gemeente in kaart rekening houdende met alle directe en indirecte effecten; ‘ | Garantie-inkomen, kan het? – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A6 | Garantie-inkomen | Kijk verder dan de bijstandsregeling, ook ZZP-ers (BBZ) of pensioengerechtigden (AOW) moeten in dit stelsel meegenomen worden; | Garantie-inkomen, kan het? – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A7 | Garantie-inkomen | Neem als CDA tweede kamerfractie contact op wethouder Paul de Bruyn en beleidsadviseur René Smid[1] van gemeente Voorschoten om van hun ervaringen op dit vlak kennis te nemen. Zij hebben met hulp van KWIZ[2] (uit Groningen) over de periode 2019/2020 onderzoek gedaan en stellen vast dat ze een oplossing voor de armoedeval hebben gerealiseerd. Maak gebruik van de KWIZ-methode om in kaart te brengen hoe het in Hoogeveen gesteld is met de vrije bestedingsruimte (of het ontbreken daarvan);
|
Garantie-inkomen, kan het? – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A8 | Garantie-inkomen | Breng in kaart wat de fiscale knelpunten zijn bij een inkomensgarantiestelsel en (kleine) bijverdiensten. | Garantie-inkomen, kan het? – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A9 | Garantie-inkomen | Breng in kaart hoe de verschillende kwijtscheldingsregelingen (gemeente, waterschap, etc.) hierin een rol kunnen gaan spelen en houdt daar op basis van NIBUD-normen rekening mee. Leg bij hen neer welke rol zijn in het kader van ‘nieuw sociaal Hoogeveen’ willen spelen. | Garantie-inkomen, kan het? – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A10 | Garantie-inkomen | Voor college van Hoogeveen én CDA tweede kamerfractie: Sluit u aan bij de oproep van Groot Wassink en Heijkoop en maak dit kenbaar bij de formateurs of straks de nieuwe regering o.l.v. Rutte en Kaag.
|
Garantie-inkomen, kan het? – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A11 | Banen | Onderzoek of de bestrijding van de armoedeval via de methode Voorschoten naast de baanafspraakbanen kan werken en wat de (financiële) consequenties zijn op korte en middellange termijn. Geef daarbij aan welke onzekerheden daarbij geconstateerd worden.
|
Deeltijdbaan in Voorschoten – Nieuw Sociaal Hoogeveen
|
A12 | Banen | Beoordeel of de tool WerkloonT (en berekenuwrecht) in Hoogeveen kan worden ingezet c.q. of dit wat toevoegt t.o.v. de al gebruikte voorzieningenwijzer.
|
Deeltijdbaan in Voorschoten – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A13a | Banen | Beoordeel of werkpremie of bonus nodig is in de (vernieuwde) situatie in Hoogeveen. | Werkbonus – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A13b | Banen | Idem voor de bijverdienpremie;
|
Bijverdienpremie – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A14 | Banen | Overleg een nazorgloket fysiek en digitaal op te zetten. Maak bijvoorbeeld gebruik van moderne middelen zoals chatfuncties | Nazorgloket – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A15 | Wijkbasisbaan | Onderzoek of er wijkbasisbanen[3] in Hoogeveen van toegevoegde waarde kan zijn en hoe dit gefinancierd zou kunnen worden. Kijk of ervaringen elders (bijvoorbeeld Rotterdam) ook nuttig zijn voor afwegingen in Hoogeveen;
|
Wijkbasisbaan – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A16 | Wijkbasisbaan | Onderzoek daarbij hoe dit kan aansluiten op bestaande structureren op wijk en dorpsniveau | Wijkbasisbaan – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A17 | Wijkbasisbaan | Onderzoek de voor- en nadelen van de ‘democratische basisbanen’ en de mogelijkheden om te kijken of en hoe dit zou passen bij Smederijen. | Wijkbasisbaan – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A18 | Wijkbasisbaan | Onderzoek in hoeverre wij reeds werken met een loonbaanwinkel en of we van andere loopbaanwinkels in den lande nog niets kunnen leren.
|
Wijkbasisbaan – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A19 | Start-kwalificatie | Onderzoek of vanuit Hoogeveen door mensen met uitdaging voldoende gebruik gemaakt wordt van opleidingsmogelijkheden en financiering buiten de gemeente zoals AmbachtNederland of levenlangleren;
|
Startkwalificatie – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A20 | Start-kwalificatie | Beoordeel of studerende mensen met uitdaging voldoende vrij gesteld worden van hun sollicitatieplicht. | Startkwalificatie – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A21 | Start-kwalificatie | Onderzoek of in Hoogeveen een vrouwenacademie ook zorgt voor meer zelfstandigheid en (financiële) onafhankelijkheid voor vrouwen. | Startkwalificatie – Nieuw Sociaal Hoogeveen
|
A22 | Natura-voorzieningen | Ga met maatschappelijke organisaties als gemeente om de tafel en betrek ondernemers als centrummanagement bij dit onderwerp om te kijken of een stadspas in Hoogeveen opgezet kan worden. Doe dit niet als gemeente alleen. Probeer er een aparte organisatie van te creëren, met mogelijk start-op-steun van bijvoorbeeld serviceclubs of sociale fondsen; | Natura en stadspas – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A23 | Natura-voorzieningen | Bepaal wat de bijdrage in uren en in geld maximaal zou mogen zijn vanuit de gemeente Hoogeveen voor dergelijk project en neem het op in begroting. Baseer je op de voordelen die dergelijke project voor het minimabeleid van Hoogeveen zou hebben. Zet natura-vergoedingen creatief in voor verschillende ‘treden’ op onze ‘trap naar werk’. | Natura en stadspas – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A24 | Natura-voorzieningen | Zorg voor specifieke aandacht voor aantrekkelijkheid van een stadspas voor zelfstandigen.
|
Natura en stadspas – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A25 | Schulden | Stel vast hoeveel jongeren (problematische) schulden hebben en vraag na wat de ervaringen (voor- en nadelen) van de gemeente genoemd in het artikel zijn. Leg voor aan de raad wat uw bevindingen zijn.
|
Vroegsignalering schulden – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A26 | Schulden | Zet in op goede en stevige informatievoorziening aan alle jongeren die 18 jaar worden om hen te waarschuwen voor alle verantwoordelijkheden en regelingen die voor hen gelden. | Vroegsignalering schulden – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A27 | Schulden | Sluit aan bij Emmen om direct mee te krijgen of het jongeren perspectief fonds Hoogeveense jongeren kan helpen.
|
Jongeren en schulden – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A28 | Schulden | Ga in gesprek met Arnhem om te bepalen of de Arnhems schuldenaanpak de Hoogeveners in (problematische) schulden kan helpen en stem met Stadskanaal af hoe zijn de methode om jongeren die 18 jaar worden informeren over geldzaken ook Hoogeveen verder kan helpen.
|
Vroegsignalering schulden – Nieuw Sociaal Hoogeveen
|
A29 | Ondernemers | Formuleer een routekaart hoe Hoogeveen sociaal ondernemen meer kan stimuleren. Betrek daar sociale enterprise.nl en lokale initiatieven bij. Kijk naar de RAKEW-model van Social Enterprise en steek uw licht op bij Rijnmond en Haaglanden voor he digitale matchingsplatform; | Sociaal ondernemen helpt – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A30 | Ondernemers | Wordt lid van Impact Noord
|
Sociaal ondernemen helpt – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A31 | Ondernemers | Onderzoek met de provincie en MKB-fonds Drenthe of de formule van BOF een impuls kan zijn voor Hoogeveen en de andere Drentse gemeenten. Kijk in tussen of een SIF zoals in Maastricht ook voor Hoogeveen behulpzaam kan zijn om sociaal ondernemen te stimuleren. | Sociaal ondernemen helpt – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A32 | Communicatie | Overwegen te starten met een ‘brieven challenge’ of mee te doen met project van ‘lezen en taal’. Bibliotheek Hoogeveen hierbij te betrekken. | Communicatie kan beter – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A33 | Communicatie | Goede online voorzieningen zoals voorzieningenwijzer, die erg goed bevalt, prominet inzetten en ook de Hoogeveense gemeente site doornemen op toegankelijke en begrijpelijkheid; | Communicatie kan beter – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A34 | Communicatie | Overwegen een niet digitale methode op de achterhand te houden | Communicatie kan beter – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A35 | Communicatie | Start met bovenstaande suggesties een plan van aanpak voor de werkende arme. Betrek daarbij administratiekantoren en accountants, vooral rondom de BBZ-regeling. Zoek samenwerking met Drents Ondernemer, IMK of MKB-noord. | Werken voor minimum – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A36 | Overige | Voer gratis ID voor ‘jongeren in de bijstand’ (tot 25 jaar) weer in (lees dit ook als jongeren met ouders in de bijstand) | Gratis ID – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A37 | Overige | Wij moedigen het aan om praktisch en met aandacht voor de individuele casus naar boetebesluiten te kijken in het licht van de mogelijk komende wijziging van de participatie-wet. Wij realiseren ons dat dit meer vraagt van de medewerkers en adviseren ook om middels vergelijking en intervisie de medewerkers te ondersteunen in het vinden van balans tussen de wet en de menselijke maat. | Boetes – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A38 | Overige | Onderzoek de spaargeldregeling en informeer de raad of dit in Hoogeveen voldoende geborgd is. Indien dit niet het geval is, leg een dergelijke regeling aan de raad voor als wijziging van de verordening; | Spaargeldregeling – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A39 | Overige | Voer in Hoogeveen automatische vrijstelling bij vast gesteld aantal verenigingen en stichtingen in en laat mensen in de bijstand opgave doen van hun vrijwilligersbaan en controleer of dit per vereniging of stichting realistisch is. De P-wet staat dit nu al toe! | Vrijwilligersvergoeding – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A40 | Overige | Overweeg om in praktijk de in de verordening genoemde regeling om te zetten naar maandelijkse opgave indien de grens overschreden wordt; Laat jaarlijkse opgave van het totaal als controlemiddel bestaan | Giftenregeling – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A41 | Overige | Draag bij aan de lobby voor ontschotting vanuit Hoogeveen | Te veel regels – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A42 | Overige | Blijf alert op de mogelijkheid om met middelen van het rijk pilots te doen om uitstroom uit de bijstand te versterken. Informeer de raad hoe u dat gaat doen…. | Sollicitatieplicht – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A43 | Overige | Onderzoek of de adviezen (10 verbeterpunten uit hun rapport[4]) van Movisie en Stimulanz de methode ‘Simpel Switchen’ in Hoogeveen tot verbetering kunnen leiden; | Simpel switchen – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A44 | Overige | Overweeg simpel switchen in Hoogeveen ook voor instapbanen en voor wijkvrijwilligersbanen te gebruiken | Simpel switchen – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
A45 | Overige | Houdt de methode van maatschappelijk waardevol werkfonds scherp in de gaten vanuit de arbeidsmarkt regio en probeer aan de sluiting (bijvoorbeeld voor pilots) te houden met de landelijke ontwikkelingen. | Werkfonds – Nieuw Sociaal Hoogeveen |
[1] rsmid@werkorganisatieduivenvoorde.nl